Khlop CV-02/W PN25
| Тип | створчатый |
| Давление мах.бар | 25бар |
| Тип соединения | межфланцевое |
| Сертификация | Сертификат соответствия техническому регламенту ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" ЕАЭС BY/112 02.01 ТР043 140.01 00012 по 19.01.2028 ( включительно ) |
| Диапазон диаметров | 50-600 |
| Температура окруж.среды | +5C +90°C |
| Конструкция | двухстворчатый |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал | 794 |
Характеристики
1 ₽
от 1 ₽
Диаметр Ду—Ду50
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду125
- Ду150
- Ду200
- Ду250
- Ду300
- Ду350
- Ду400
- Ду450
- Ду500
- Ду600
В корзину
Khlop HP CV-06/F
| Тип | однодисковый поворотный |
| Давление мах.бар | 40бар |
| Тип соединения | флан/фланец |
| Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01 ТР043 140.01 00047 Срок действия с 07.03.2024 по 06.03.2029 включительно |
| Диапазон диаметров | 50-200 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | -10 +120°С |
| Материал | 794 |
Характеристики
Model C
| Тип | створчатый |
| Давление мах.бар | 16бар |
| Тип соединения | межфланцевое |
| Сертификация | C-ES.ПБ97.В.01039 действителен до 24.05.2023 (сертификат действителен для Ду50-300) |
| Диапазон диаметров | 40-300 |
| Температура окруж.среды | +5C +90C |
| Конструкция | двухстворчатый |
| Материал | 794 |
Характеристики
Model C 25бар
| Тип | створчатый |
| Давление мах.бар | 25бар |
| Тип соединения | межфланцевое |
| Сертификация | C-ES.ПБ97.В.01039 действителен до 24.05.2023 (сертификат действителен для Ду50-300) |
| Диапазон диаметров | 40-300 |
| Температура окруж.среды | +5C +90C |
| Конструкция | двухстворчатый |
| Материал | 794 |
Характеристики
Диаметр Ду—Ду40
- Ду40
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду125
- Ду150
- Ду200
- Ду250
- Ду300
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
BV-03/T
| Тип | Шаровой кран |
| Давление мах.бар | 40бар |
| Тип соединения | резьба вн. |
| Концевики | Заказывается отдельно |
| Сертификация | Декларация о соответствии №ЕАЭС BY/112 11.01. ТР043 022.01 00002 |
| Диапазон диаметров | Ду15-Ду50 |
| Температура окруж.среды | -25°С – +150°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Визуальный контроль положения | да |
| Привод | Ручка |
Характеристики
1 ₽
от 1 ₽
Диаметр резьба—1/2" (15мм)
- 1/2" (15мм)
- 3/4" (20мм)
- 1" (25мм)
- 1,1/4" (32мм)
- 1,1/2" (40мм)
- 2" (50мм)
В корзину
BV-02/T
| Давление мах.бар | 40бар |
| Тип соединения | резьба вн. |
| Сертификация | Декларация о соответствии №ЕАЭС BY/112 11.01. ТР043 022.01 00002 |
| Диапазон диаметров | Ду65-Ду100 |
| Температура окруж.среды | +100°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Визуальный контроль положения | да |
| Привод | Ручка |
Характеристики
Model A61 TEST and DRAIN
| Тип | тестовый клапан |
| Давление мах.бар | 20,7бар |
| Тип соединения | резьба вн. |
| Диапазон диаметров | 1"-2" |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Визуальный контроль положения | да |
Характеристики
Диаметр резьба—1" (25мм)
- 1" (25мм)
- 1,1/4" (32мм)
- 2" (50мм)
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




