TY7153 Ultra K17
| Тип | высокопроизводительный |
| К-фактор | 242 |
| Коэффициент производительности | 1.28 |
| Тепловая инерционность | стандартное реагирование |
| Тип теплового замка | колба 5мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 3/4" (20мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00082/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
TY3131
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 17,2бар |
Характеристики
TY3151
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 17,2бар |
Характеристики
