СП5 3.109 Узел управления: Совокупность технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей либо замедлителей срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения, и предназначенных для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (пожарными насосами, системой оповещения, вентиляцией и технологическим оборудованием и др.).
СП5 3.12 Водозаполненная установка: Установка, у которой подводящий, питающий и распределительный трубопроводы в дежурном режиме заполнены водой.
П р и м е ч а н и е — Установка предназначена для работы в условиях положительных температур.
СП5 3.14 Воздушная установка: Установка, у которой в дежурном режиме подводящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный трубопроводы заполнены воздухом.
СП5 3.25 Дренчерная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, оборудованная дренчерными оросителями или генераторами пены.
СП5 3.19 Дежурный режим АУП: Состояние готовности АУП к срабатыванию.
СП5 3.75 Рабочий режим АУП: Выполнение АУП своего функционального назначения после срабатывания.
ПИЛОТ КСМ
Узел управления спринклерный водозаполненный ПИЛОТ-КСМ, в сборе, Ду100
Тип | спринклерный водозаполненный, спринклерный |
Вода/пена | вода/пена |
Давление мах.бар | 17бар |
Обвязка клапана | Да |
Сигнализатор давления | да |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01. TP043 022.01 00201 Срок действия по 14.04.2027 включительно |
Диапазон диаметров | Ду100-200 |
Характеристики
ПИЛОТ-КСВ
Тип | спринклерный воздушный, спринклерный |
Давление мах.бар | 17бар |
Обвязка клапана | Да |
Сигнализатор давления | да |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 140,01 00039 Срок действия с 23.10.2023 по 22.10.2028 включительно |
Диапазон диаметров | DN100-DN150 |
Климатическое исполнение | О4 |
Характеристики
ПИЛОТ-КСВ-А
Тип | спринклерный воздушный, спринклерный |
Давление мах.бар | 17бар |
Обвязка клапана | Да |
Сигнализатор давления | да |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 140,01 00039 Срок действия с 23.10.2023 по 22.10.2028 включительно |
Диапазон диаметров | DN100-DN150 |
Климатическое исполнение | О4 |
Характеристики
ПИЛОТ КСД
Тип | дренчерный |
Вода/пена | вода/пена |
Давление мах.бар | 17бар |
Обвязка клапана | Электрический пуск |
Сигнализатор давления | да |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01. TP043 022.01 00200 Срок действия по 14.04.2027 включительно |
Диапазон диаметров | 50-250 |
Электрическое питание В. | 24В |
Тип клапана | дренчерный |
Характеристики
ПИЛОТ КСД
Тип | дренчерный |
Вода/пена | вода/пена |
Давление мах.бар | 17бар |
Обвязка клапана | Электрический пуск |
Сигнализатор давления | да |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01. TP043 022.01 00200 Срок действия по 14.04.2027 включительно |
Диапазон диаметров | 50-250 |
Характеристики
Диаметр Ду—Ду50
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду150
- Ду200
- Ду250
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ПИЛОТ КСД пневмо
Тип | дренчерный |
Вода/пена | вода/пена |
Давление мах.бар | 17бар |
Обвязка клапана | Сухой пилотный пуск |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | ЕАЭС BY/112 02.01. TP043 022.01 00200 Срок действия по 14.04.2027 включительно |
Диапазон диаметров | 50-250 |
Характеристики
Диаметр Ду—Ду50
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду150
- Ду200
- Ду250
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ПИЛОТ КСД
Тип | дренчерный |
Вода/пена | вода/пена |
Давление мах.бар | 17бар |
Сигнализатор давления | да |
Тип соединения | флан/фланец |
Диапазон диаметров | 65-250 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Тип клапана | дренчерный |
Характеристики
Диаметр Ду—Ду50
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду150
- Ду200
- Ду250
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа