RAF80
Давление мах.бар | 16бар |
Обвязка клапана | Да |
Тип соединения | флан/фланец |
Диапазон регулировки | 0,5-16бар (см.диапазон регулировок) |
Характеристики
Диаметр Ду—Ду40
- Ду40
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду150
- Ду200
- Ду250
- Ду300
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
G-80
Тип | проходной, регулятор "до себя", 16бар |
Давление мах.бар | 16бар |
Обвязка клапана | Да |
Тип соединения | флан/фланец |
Сертификация | Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-IL.АЖ57.В.00842/19 (с 04.04.2019 по 03.04.2024) |
Диапазон диаметров | 50-900 |
Температура окруж.среды | -29°С +90°С |
Диапазон регулировки | от 1 до 10 бар; от 1,5 до 18 бар; от 2 до 25 бар. (см.диапазон регулировок) |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Тип клапана | поршневой |
Характеристики
Диаметр Ду—Ду50
- Ду50
- Ду65
- Ду80
- Ду100
- Ду150
- Ду200
- Ду250
- Ду300
- Ду350
- Ду400
- Ду450
- Ду500
- Ду600
- Ду700
- Ду750
- Ду800
- Ду900
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа