TY365
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Тепловая инерционность | стандартное реагирование |
| Тип теплового замка | колба 5мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00083/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
TY363
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Тепловая инерционность | быстродействующий |
| Тип теплового замка | колба 3мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00083/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
TY4651
| К-фактор | 115 |
| Коэффициент производительности | 0.61 |
| Тепловая инерционность | стандартное реагирование |
| Тип теплового замка | колба 5мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 3/4" (20мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00082/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
TY4631
| К-фактор | 115 |
| Коэффициент производительности | 0.61 |
| Тепловая инерционность | быстродействующий |
| Тип теплового замка | колба 3мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 3/4" (20мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00082/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
TY3631
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Тепловая инерционность | быстродействующий |
| Тип теплового замка | колба 3мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
Характеристики
TY3651
снят с производства. Новая модель TY365
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Тепловая инерционность | стандартное реагирование |
| Тип теплового замка | колба 5мм |
| Зона орошения | стандарт |
| Вода/пена | вода/пена |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
Характеристики
