ЗАВЕСА-8
| Тип | завеса |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| К-фактор | 48 |
| Коэффициент производительности | 0.25 |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 17бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 00067Срок действия с 15.10.2021 по 14.10.2026 включительно. |
Характеристики
ЗАВЕСА-12
| Тип | завеса |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 17бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 00067Срок действия с 15.10.2021 по 14.10.2026 включительно. |
Характеристики
