ЗАВЕСА-8
| Тип | завеса |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| К-фактор | 48 |
| Коэффициент производительности | 0.25 |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 17бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 00067Срок действия с 15.10.2021 по 14.10.2026 включительно. |
Характеристики
ЗАВЕСА-12
| Тип | завеса |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| К-фактор | 80 |
| Коэффициент производительности | 0.42 |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 17бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 00067Срок действия с 15.10.2021 по 14.10.2026 включительно. |
Характеристики
Window Issue A
| Тип | оконный |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00084/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
Cornice Issue B
| Тип | оконный |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00084/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
PROTECTOSPRAY D-3
| Тип | с фиксированным углом распыла |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00084/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
Покрытие—латунь (без покрытия)
- латунь (без покрытия)
- хром
- нержавеющая сталь
- освинцованная бронза
- тефлон
Угол распыла—65°
- 65°
- 80°
- 95°
- 110°
- 125°
- 140°
- 160°
- 180°
К-фактор—17,3
- 17,3
- 25,9
- 33,1
- 43,2
- 59,0
- 80,6
- 103,7
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
MV
| Тип | с фиксированным углом распыла |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00084/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики
Покрытие—латунь (без покрытия)
- латунь (без покрытия)
- нержавеющая сталь
Угол распыла—65°
- 65°
- 80°
- 95°
- 110°
- 125°
- 140°
- 160°
- 180°
К-фактор—17,3
- 17,3
- 25,9
- 33,1
- 43,2
- 59,0
- 80,6
- 103,7
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DN-5
| Тип | с фиксированным углом распыла |
| спринклер/дренчер | дренчер |
| К-фактор | 86.5 |
| Коэффициент производительности | 0.45 |
| Тепловая инерционность | нет |
| Тип теплового замка | без замка |
| Зона орошения | специальный |
| Вода/пена | вода |
| Давление мах.бар | 12,1бар |
| Резьба присоединения | 1/2" (15мм) |
| Тип соединения | резьба нар. |
| Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС RU C-NL.ПБ34.В.00084/21. Срок действия с 13.12.2021 по 12.12.2026. |
Характеристики








